

Current Yield 5.42%
Discount to NAV 4%
THE MERCHANTS TRUST PLC | ||
TOP 10 HOLDINGS AS AT 28 FEBRUARY 2025 | ||
LEI: 5299008VJFXCUD2EG312 | ||
Stock Name | Market Value | % |
£ | ||
GSK Plc | 48,614,475 | 5.08 |
British American Tobacco Plc | 43,204,000 | 4.52 |
Lloyds Banking Group Plc | 41,598,600 | 4.35 |
Shell Plc | 35,085,160 | 3.67 |
BP Plc | 33,505,926 | 3.50 |
DCC Plc | 29,050,875 | 3.04 |
Rio Tinto Plc | 28,041,975 | 2.93 |
Inchcape Plc | 27,160,000 | 2.84 |
Barclays Plc | 26,927,450 | 2.82 |
Tate & Lyle Plc | 24,230,250 | 2.53 |
Total Gross Assets | 956,331,528 | |
A share to DYOR on if you want to buy a high yielder but want to pair trade to lessen the overall risk.
Leave a Reply